■ 規 格
入力電壓 | AC100V~AC240V±10%(50/60Hz) |
測定電流範圍 | 1倍線圈:0.100~2.000kA/0.30~6.00kA/1.00~20.00kA/3.0~60.0kA/10.0~200.0kA 10倍線圈:0.010~0.200kA/0.03~0.60kA/0.100~2.000kA/0.30~6.00kA/01.00~20.00kA 分流電阻:25~500A/50~1000A |
測定電壓範圍 | 0.30V~6.00V/1.0V~20.0V |
測定(電流測定值顯示) | 平均值/峰值 |
測定壓力範圍 | 4.90~98.06N(MA-520)、49.0~980.6N(MA-521)、245~4903N(MA-770A) |
檢測時間種類(AC) | ms-AC CYC-AC CYC***Hz-AC LONG CYC-AC |
檢測時間種類(DC) | CYC-DC ms-DC SHORT ms-DC |
儲存條件 | 127條件 |
配合線圈 | MB-400M/MB-800M/MB-45F |
外型尺寸(mm) | 172(W) x 266(D) x 288(H) |
點焊機用 電流電壓監視器 MM-400A
▶ 特色功能:
❖ 可以測定電流、電壓、通電時間、加壓力、位移
量等多功能監控器!
❖ 可對應各種焊接機:單相交流式/直流・交流變頻
式/晶體式/電容式等焊接機
❖ 豐富的檢測功能:可直接在屏幕上操作,將焊接品
質的參數以最大4波形/10項目顯示・判斷。
❖ 對應七國語言:可選擇日文、英文、中文、韓文、
德語、法語、西班牙語等。
❖ 紀錄:內部有記憶卡;外部有USB,可記錄測定值
及波形
❖ 通訊:RS-232C、RS-485、Ethernet(TCP/IP)可實現
雙向或單向通訊
❖ 列印:可把測定數值列印出來
❖ 配件介紹:如附圖